OFF
* 图片和实际产品之间可能出现颜色偏差,图片只供参考,一切以实物为准。
电饭煲 | ||
容量 | 0.7公升(米量:0.5-4.0杯) | |
电磁导热 | O | |
快思逻辑 | O | |
保湿装置 | Panasonic美味芯球装置 | |
预校掣 | 24小时(以10分钟为单位) | |
快速煮饭 | O | |
冷饭加热 | O | |
「备长炭」內层锅 | 备长炭涂层 | |
內胆 | 不锈钢 | |
內盖 | 可拆式 | |
液晶显示屏 | O | |
清洗功能 | --- | |
煮饭完成时鸣响 | O | |
颜色 | 白、黑 |
耗电量 | ||
煮饭时 | 700瓦特 |
味道食谱 | ||
白米饭 | O | |
什穀米 | --- | |
煲仔饭 | --- | |
快速煮饭 | O | |
糯米饭 | --- | |
寿司饭 | --- | |
什锦饭 | O | |
糙米饭 | --- | |
粥(稀饭) | O | |
什穀米 | --- | |
蒸 | O | |
蛋糕 | O | |
麵包 | --- | |
炆煮 | --- | |
意大利饭 | --- | |
即食麵 | O | |
乳酪 | O | |
汤 | O |
烹调时间设定 | ||
煮粥时间设定 | 40-180分钟 | |
蒸煮时间设定 | 1-60分钟 |
保温 | ||
时间 | 24小时 | |
表示已保温时间 | O |
附件 | ||
储水容器 | --- | |
蒸篮 | O(蒸架) | |
美味烹调碟 | --- | |
饭勺盛载器 | O | |
饭勺子 | O | |
粥勺 | O | |
量杯 | O |
入厨生活 | ||
电饭煲 | ||
容量 | 0.7公升(米量:0.5-4.0杯) | |
电磁导热 | O | |
快思逻辑 | O | |
保湿装置 | Panasonic美味芯球装置 | |
预校掣 | 24小时(以10分钟为单位) | |
快速煮饭 | O | |
冷饭加热 | O | |
「备长炭」內层锅 | 备长炭涂层 | |
內胆 | 不锈钢 | |
內盖 | 可拆式 | |
液晶显示屏 | O | |
清洗功能 | --- | |
煮饭完成时鸣响 | O | |
颜色 | 白、黑 | |
耗电量 | ||
煮饭时 | 700瓦特 | |
味道食谱 | ||
白米饭 | O | |
什穀米 | --- | |
煲仔饭 | --- | |
快速煮饭 | O | |
糯米饭 | --- | |
寿司饭 | --- | |
什锦饭 | O | |
糙米饭 | --- | |
粥(稀饭) | O | |
什穀米 | --- | |
蒸 | O | |
蛋糕 | O | |
麵包 | --- | |
炆煮 | --- | |
意大利饭 | --- | |
即食麵 | O | |
乳酪 | O | |
汤 | O | |
烹调时间设定 | ||
煮粥时间设定 | 40-180分钟 | |
蒸煮时间设定 | 1-60分钟 | |
保温 | ||
时间 | 24小时 | |
表示已保温时间 | O | |
附件 | ||
储水容器 | --- | |
蒸篮 | O(蒸架) | |
美味烹调碟 | --- | |
饭勺盛载器 | O | |
饭勺子 | O | |
粥勺 | O | |
量杯 | O |
OFF